Papel de filtro de aceite.
Como medio de filtración principal de un filtro de aceite, el papel de filtro de aceite elimina con gran eficacia las partículas metálicas de desgaste, los depósitos de carbón y los contaminantes particulados mediante su capa de fibras de precisión. Diseñado para lograr un equilibrio óptimo entre eficiencia de filtración, capacidad de retención de suciedad y resistencia al flujo, es un componente clave para mantener limpio el sistema de lubricación, reducir el desgaste mecánico y prolongar los intervalos de cambio de aceite y la vida útil del motor.
Características,
-----Largavida útil
-----Resistencia al agua
Especificaciones
Papel de filtro de aceite para tubo en espiral
| Artículo | Peso SD (g/m2) | Peso SDC (g/m2) | Espesor (μm) | Corrugado/Plano (μm) | Resistencia a la rotura SD (Kpa) | Resistencia a la rotura SDC (Kpa) | Permeabilidad al aire (L/m2.s) | Rigidez SD (m.Nm) | Rigidez SDC (m.Nm) | Fenólico/Acrílico |
| 1 | 120 | 115 | 720 | 300 | 130 | 150 | 550 | 4 | 5 | Fenólico |
| 2 | 125 | 121 | 600 | 0 | 120 | 170 | 850 | 5 | 6 | Fenólico |
| 3 | 145 | 139 | 780 | 300 | 100 | 200 | 440 | 4 | 6 | Fenólico |
| 4 | 160 | 155 | 900 | 300 | 200 | 250 | 380 | 8 | 10 | Fenólico |
| 5 | 187 | 181 | 950 | 300 | 150 | 200 | 460 | 10 | 12 | Fenólico |
| 6 | 189 | 183 | 900 | 0 | 200 | 250 | 680 | 13 | 15 | Fenólico |
| Artículo | Peso SD (g/m2) | Peso SDC (g/m2) | Espesor (μm) | Corrugado/Plano (μm) | Resistencia a la rotura SD (Kpa) | Resistencia a la rotura SDC (Kpa) | Permeabilidad al aire (L/m2.s) | Rigidez SD (m.Nm) | Rigidez SDC (m.Nm) | Fenólico/Acrílico |
| 1 | 190 | 184 | 780 | 0 | 200 | 300 | 500 | 12 | 15 | Fenólico |
| 2 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | Fenólico |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | 180 | 250 | 650 | 13 | 15 | Fenólico |
| 4 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | Fenólico |
| 5 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | Fenólico |
Papel de filtro de aceite ECO
| Artículo | Peso SD (g/m2) | Peso SDC (g/m2) | Espesor (μm) | Corrugado/Plano (μm) | Resistencia a la rotura SD (Kpa) | Resistencia a la rotura SDC (Kpa) | Permeabilidad al aire (L/m2.s) | Rigidez SD (m.Nm) | Rigidez SDC (m.Nm) | Fenólico/Acrílico |
| 1 | 190 | 184 | 780 | 0 | 200 | 300 | 500 | 12 | 15 | Fenólico |
| 2 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | Fenólico |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | 180 | 250 | 650 | 13 | 15 | Fenólico |
| 4 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | Fenólico |
| 5 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | Fenólico |
Aplicaciones
