Бумага для масляных фильтров.
Бумага для масляных фильтров — основной фильтрующий материал масляного фильтра. Благодаря точно сформированному волокнистому слою она эффективно задерживает металлические частицы износа, нагар и другие загрязнения. Материал разработан для оптимального сочетания эффективности фильтрации, грязеёмкости и сопротивления потоку. Это важный компонент, который помогает поддерживать чистоту системы смазки, снижать механический износ и увеличивать интервалы замены масла, а также срок службы двигателя.
Особенности,
-----Длительныйсрок службы
-----Водостойкость
Технические характеристики
Бумага для масляных фильтров со спиральной трубкой
| Наименование | Масса SD (g/m2) | Масса SDC (g/m2) | Толщина (μm) | Гофрированный/плоский (μm) | Прочность на разрыв SD (Kpa) | Прочность на разрыв SDC (Kpa) | Воздухопроницаемость (L/m2.s) | Жесткость SD (m.Nm) | Жесткость SDC (m.Nm) | Фенольная смола/акриловая смола |
| 1 | 120 | 115 | 720 | 300 | 130 | 150 | 550 | 4 | 5 | Фенольная смола |
| 2 | 125 | 121 | 600 | 0 | 120 | 170 | 850 | 5 | 6 | Фенольная смола |
| 3 | 145 | 139 | 780 | 300 | 100 | 200 | 440 | 4 | 6 | Фенольная смола |
| 4 | 160 | 155 | 900 | 300 | 200 | 250 | 380 | 8 | 10 | Фенольная смола |
| 5 | 187 | 181 | 950 | 300 | 150 | 200 | 460 | 10 | 12 | Фенольная смола |
| 6 | 189 | 183 | 900 | 0 | 200 | 250 | 680 | 13 | 15 | Фенольная смола |
| Наименование | Масса SD (g/m2) | Масса SDC (g/m2) | Толщина (μm) | Гофрированный/плоский (μm) | Прочность на разрыв SD (Kpa) | Прочность на разрыв SDC (Kpa) | Воздухопроницаемость (L/m2.s) | Жесткость SD (m.Nm) | Жесткость SDC (m.Nm) | Фенольная смола/акриловая смола |
| 1 | 190 | 184 | 780 | 0 | 200 | 300 | 500 | 12 | 15 | Фенольная смола |
| 2 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | Фенольная смола |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | 180 | 250 | 650 | 13 | 15 | Фенольная смола |
| 4 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | Фенольная смола |
| 5 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | Фенольная смола |
ЭКО-бумага для масляных фильтров
| Наименование | Масса SD (g/m2) | Масса SDC (g/m2) | Толщина (μm) | Гофрированный/плоский (μm) | Прочность на разрыв SD (Kpa) | Прочность на разрыв SDC (Kpa) | Воздухопроницаемость (L/m2.s) | Жесткость SD (m.Nm) | Жесткость SDC (m.Nm) | Фенольная смола/акриловая смола |
| 1 | 190 | 184 | 780 | 0 | 200 | 300 | 500 | 12 | 15 | Фенольная смола |
| 2 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | Фенольная смола |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | 180 | 250 | 650 | 13 | 15 | Фенольная смола |
| 4 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | Фенольная смола |
| 5 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | Фенольная смола |
Применение
